当前位置: 首页 >> 奖优公示 >> 正文

包头师范学院关于2023年金蒙稀土奖助学金评审结果的公示

发布人: 阅读次数:

各位老师、同学:

     按照关于做好2023年金蒙稀土奖助学金评审工作的通知,经个人申请、班级推荐、学院审核公示、学校复核等程序,现将筑梦奖学金拟推荐学生初审名单予以公示。

     公示时间:2024年1月5日—11日。如有对公示结果有异议,请向学生工作部反映。      

     受理地点:办公楼105、123办公室

     受理电话:(办公室)6193048  6193051。


2023年金蒙稀土奖助学金推荐公示表
序号 姓名 学号 学院 班级 金额(元)
1 付卿雪 2010340008 化学学院 20化学一班 1000
2 赵宇楠 2010340088 化学学院 20化学二班 1000
3 闫香蓉 2110350036 化学学院 21应用化学一班 1000
4 赵梦娜 2010350029 化学学院 20应用化学一班 1000
5 李博 2010123043 化学学院 20应用化学ISEC班 1000
6 吴泽涛 2210340070 化学学院 22化学二班 1000
7 任烁宇 2110123016 化学学院 21应用化学ISEC班 1000
8 闫春 2210340016 化学学院 22化学一班 1000
9 毕欣悦 2210340042 化学学院 22化学一班 1000
10 杨丹清 2210350003 化学学院 22应用化学班 1000
11 李浩冉 2210123034 化学学院 22应用化学ISEC班 1000
12 昝景卉 2110340033 化学学院 21化学一班 1000
13 刘慧慧 2110340015 化学学院 21化学一班 1000
14 刘阳 2210133045 化学学院 22应用化学专升本班 1000
15 高宗蔷 2110340095 化学学院 21化学二班 1000
16 罗佳 2202060022 政治与法律学院 22行政班 1000
17 赵静圆 2102060030 政治与法律学院 21行政班 1000
18 郭娜 2202040066 政治与法律学院 22法学二班 1000
19 王鹏 2014127012 信息科学与技术学院 20外包班 1000
20 黄波 2214127041 信息科学与技术学院 22外包班 1000
21 韩博 2114860006 信息科学与技术学院 21电子班 1000
22 张宏源 2208290061 数学科学学院 22应数一班 1000
23 李雅薇 2208290105 数学科学学院 22应数三班 1000
24 吴沂聪 2208300021 数学科学学院 22信算班 1000
25 程泽淮 2002070051 马克思主义学院 20思想政治教育班 1000
26 李怡霖 2102070041 马克思主义学院 21思想政治教育班 1000
27 时珂莹 2200070047 马克思主义学院 22思想政治教育班 1000
28 张梓荣 2019105025 经济与管理学院 20会计班 1000
29 范苏颖 2019109013 经济与管理学院 20金融一班 1000
30 张伟宏 2219105001 经济与管理学院 22会计班 1000
31 张巧巧 2001108039 文学院 20汉语国际教育班 1000
32 应婷婷 2101010102 文学院 21汉语言文学三班 1000
33 孙源 2201010001 文学院 22汉语一班 1000
34 洪新月 2211125034 生物科学与技术学院 22生物ISEC 1000
35 王洋 2111125007 生物科学及技术学院 21生物ISEC 1000
36 邹佳宝 2111370021 生物科学与技术学院 21生物科学班 1000
37 李岩 2106190042 音乐学院 21音乐二班 1000
38 胡劭璞 2106190032 音乐学院 21音乐二班 1000
39 贾旭东 2106190026 音乐学院 21音乐一班 1000
40 杨佳 2109810005 物理科学与技术学院 21应物班 1000
41 孙佳怡 2209810042 物理科学与技术学院 22应物班 1000
42 李杰 2209330040 物理科学与技术学院 22微电子 1000
43 赵敏 2112114026 资源与环境学院 21地理信息科学班 1000
44 安琪 2112440034 资源与环境学院 21人文地理与城乡规划班 1000
45 张程思 2212410068 资源与环境学院 22地理科学二班 1000
46 黄大肇 2105150091 美术学院 21国画班 1000
47 马浩轩 2005150061 美术学院 20国画班 1000
48 张斯媛 2205150071 美术学院 22美术三班 1000
49 李丹 2207260002 教育科学学院 22应用心理班 1000
50 赵欣宇 2107260039 教育科学学院 21应用心理班 1000
51 赵洋 2107240007 教育科学学院 21学前教育一班 1000
52 赵雅苏 2003090031 历史文化学院 20历史班 1000
53 闫欣 2003820034 历史文化学院 20图书馆 1000
54 高蕾 2103090008 历史文化学院 21历史班 1000
55 樊家侦 2013460071 体育学院 20体教二班 1000
56 李欣烈 2113124029 体育学院 21体教三班 1000
57 赵国荣 2213124005 体育学院 22体教三班 1000
58 乔惠 2004130026 外国语学院 20英语二班 1000
59 厚文悦 2104130062 外国语学院 21英语二班 1000
60 张佳璐 2104110044 外国语学院 21翻译二班 1000



关闭